Het aandeel van aardgasgestookte centrales, kernenergie en waterkracht in haar productiemiddelen, alsook het groeiende aandeel van andere hernieuwbare energiebronnen, maken het mogelijk dat de onderneming een hoog rendement koppelt aan de naleving van ambitieuze milieudoelstellingen. De helft van de productie is CO2-emmissievrij.



De oorsprong van de door Electrabel geleverde elektriciteit in België, berekend volgens de methode gehanteerd door de regulator, is als volgt:
| % hernieuwbare | % warmtekracht | % fossiel | % nucleair | % onbekend | |
| Fuel Mix Totaal | 1,69 | 7,66 | 30,33 | 58,43 | 1,89 |
| aardgas: 16,32 | |||||
| ander: 14,01 | |||||
| Fuel Mix Grijs | 1,60 | 7,67 | 30,36 | 58,49 | 1,88 |
| aardgas: 16,33 | |||||
| ander: 14,03 | |||||
| Fuel Mix Groen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aardgas: 0,00 | |||||
| ander: 0,00 |