Les énergies renouvelables font partie intégrale du parc de production diversifié d'Electrabel. L'entreprise dispose dans differents pays en Europe de parcs éoliens, de centrales hydroélectriques et d'unités brûlant de la biomasse. Electrabel opte toujours pour des projets industriels économiquement rentables.
En 2009, l'entreprise entend développer 18 % ou 6 300 MW de sa capacité de production à partir d'énergies renouvelables.

| Éolien | Hydraulique | Biomasse | |
| Belgique | 67 MW | 22 MW | 314 MW |
| Pays-Bas | 27 MW | ||
| France | 129 MW | 3 710 MW | |
| Italie | 20 MW | 129 MW | |
| Portugal | 585 MW | 33 MW | |
| Pologne | 160 MW | ||
| Situation à fin 2007 | |||

| En service - en MW (nombre de turbines x MW/turbine) | |
| Bütgenbach | 8,0 (4 x 2) |
| Gembloux | 9,0 (6 x 1,5) |
| Hoogstraten | 12,0 (6 x 2) |
| Kasterlee | 0,66 (1 x 0,66) |
| Lanaken | 8,0 (4 x 2) |
| Pathoekeweg | 3,0 (5 x 0,6) |
| Perwez | 7,5 (5 x 1,5) |
| Rodenhuize | 4,0 (2 x 2) |
| Schelle | 4,5 (3 x 1,5) |
| Wondelgem | 4,0 (2 x 2) |
| Volvo | 6 (3 x 2) |
| Total | 67 |
Situation à fin 2007 | |