Hernieuwbare energie maakt integraal deel uit van het gediversifieerde productiepark van Electrabel. De onderneming beschikt in diverse landen in Europa over windturbineparken, waterkrachtcentrales en eenheden die biomassa verbranden. Electrabel kiest daarbij steeds voor economisch rendabele industriële projecten.
In 2009 wil de onderneming 18 % of 6 300 MW van haar productiecapaciteit betrekken uit hernieuwbare energie.

| Wind | Water | Biomassa | |
| België | 67 MW | 22 MW | 314 MW |
| Nederland | 27 MW | ||
| Frankrijk | 129 MW | 3 710 MW | |
| Italië | 20 MW | 129 MW | |
| Portugal | 585 MW | 33 MW | |
| Polen | 160 MW | ||
| Toestand einde 2007 | |||

| In bedrijf - in MW (aantal turbines x MW/turbine) | |
| Bütgenbach | 8,0 (4 x 2) |
| Gembloux | 9,0 (6 x 1,5) |
| Hoogstraten | 12,0 (6 x 2) |
| Kasterlee | 0,66 (1 x 0,66) |
| Lanaken | 8,0 (4 x 2) |
| Pathoekeweg | 3,0 (5 x 0,6) |
| Perwez | 7,5 (5 x 1,5) |
| Rodenhuize | 4,0 (2 x 2) |
| Schelle | 4,5 (3 x 1,5) |
| Wondelgem | 4,0 (2 x 2) |
| Volvo | 6,0 (3 x 2) |
| Totaal | 67 |
Toestand einde 2007 | |